The British Human Power Club 1999 Race Results Meadowbank - August 29th
1 lap = 250m according to the Author's Cat-Eye
Position | Points | |||||||||||||||||||
Position | Number | Name | Vehicle | Class | Laps | Min | Sec | Lap | Km/h | MPH | F | U | L | A | M | F | U | L | A | M |
1 | 92 | Steve Donaldson | Wasp | F | 67 | 20 | 56 | 48.0 | 29.8 | 1 | 20 | |||||||||
2 | 44 | gNick Green | Wooden Fish On Wheels | F | 63 | 21 | 12 | 44.6 | 27.7 | 2 | 15 | |||||||||
3 | 36f | Ian Chattington | Busy Bee | F | 62 | 21 | 04 | 44.1 | 27.4 | 3 | 12 | |||||||||
4 | 49 | Neil Marshall | Kingcycle | F | 56 | 20 | 59 | 40.0 | 24.9 | 4 | 10 | |||||||||
5 | 25 | Tim Hayes | Ross Low | F | 52 | 21 | 07 | 36.9 | 23.0 | 5 | 8 | |||||||||
6 | 73 | Tim Elsdale | Prone | U | 52 | 21 | 14 | 36.7 | 22.8 | 1 | 20 | |||||||||
7 | 121 | Nigel Sleigh | Plastic Maggot | F | 52 | 21 | 22 | 36.5 | 22.7 | 6 | 6 | |||||||||
8 | 19 | Andy Harrington | Aerobike | U | 50 | 21 | 29 | 34.9 | 21.7 | 2 | 15 | |||||||||
9 | 81 | Akash Chopra | Hornet | U | 47 | 21 | 33 | 32.7 | 20.3 | 3 | 12 | |||||||||
10 | 32 | Richard Everett | Windcheetah | U/M | 47 | 21 | 36 | 32.6 | 20.3 | 4 | 1 | 10 | 20 | |||||||
11 | 83 | Susan Laughton | Tchaikovski | U/L | 45 | 21 | 30 | 31.4 | 19.5 | 5 | 1 | 8 | 20 | |||||||
12 | 99 | Neil Coles | Festina | U | 45 | 21 | 31 | 31.4 | 19.5 | 6 | 6 | |||||||||
13 | 24 | Sherri Donaldson | Kestrel | U/L | 42 | 21 | 35 | 29.2 | 18.1 | 7 | 2 | 4 | 15 | |||||||
14 | 13 | Brian Dalton | Trice | U/M | 34 | 21 | 30 | 23.7 | 14.7 | 8 | 2 | 3 | 15 | |||||||
15 | 52 | Robin Hayes | Mean'n'Green | U | 29 | 21 | 18 | 20.4 | 12.7 | 9 | 2 |
Last Updated on 09/09/99
By Dave Larrington